배리어프리 키오스크 · AI CCTV VMS · UHD 전자칠판
설치비·교육·A/S까지 한 번에 지원
제조사: 주식회사 거목 | NIA 국가검증 통과 | 정부 공식 우수공급기업
| 구성품 | 보급가 |
|---|---|
| 배리어프리 키오스크 본체 (380×500×715) | 1,984,000원 |
| 배리어프리 키오스크 솔루션 (NIA규격) | 1,200,000원 |
| 배리어프리 키오스크 전동형 스탠드 일체 | 2,320,000원 |
| 부품 조립, 포장, 물류비 | 606,000원 |
| 구성품 합계 | 6,110,000원 |
| 공급가 | 6,110,000원 |
| 국비지원 (70%) | 4,277,000원 |
| 자부담 (30%) | 1,833,000원 |
| + VAT (10%) | 611,000원 |
| 총 부담금 | 2,444,000원 |
| 공급가 | 6,110,000원 |
| 국비지원 (80%) | 4,888,000원 |
| 자부담 (20%) | 1,222,000원 |
| + VAT (10%) | 611,000원 |
| 총 부담금 | 1,833,000원 |
※ 옵션: 주방용 프린터 15만원 / 통합 무선AP 15만원 / 올인원 마스터PC 119만원 / 설치비 40만원 / 도서산간 추가 30만원
제조사: 한국전자영수증(주) | 조달청 우수제품 | 전자영수증 시범사업자
| 구분 | 품목 | 판매가 |
|---|---|---|
| 필수 | AI CCTV ALLINONE 시스템 | 1,407,000원 |
| AI 딥러닝기반 객체인식 카메라 x2 | 480,000원 | |
| 환경센서 x1 | 300,000원 | |
| 옵션 | 열화상카메라 x1 | 700,000원 |
| AI재실센서 | 650,000원 | |
| 고객행동 특성 및 관리서비스 | 790,000원 | |
| 화재사전감지시스템 | 650,000원 | |
| 녹화기/하드(8CH, 2TB) | 670,000원 | |
| 무선AP + 메인허브장비 | 300,000원 | |
| 설치비 | 300,000원 | |
| 합계 | 6,247,000원 | |
※ 일반사업자 판매(2): 공급가 7,180,000원 (AI카메라 1대 추가) → 총부담 1,436,000원 (VAT미지원) / 718,000원 (VAT지원)
제조사: (주)아바비전 | 구글 EDLA 인증 | 4K Ultra HD
| 제품 | 소비자가 | 정부지원 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 65인치+스탠드 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 75인치+스탠드 | 4,100,000 | 2,050,000 | 2,050,000 |
| 65인치 x2 | 6,400,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 제품 | 소비자가 | 정부지원 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 65인치+스탠드 | 3,200,000 | 1,920,000 | 1,280,000 |
| 75인치+스탠드 | 4,100,000 | 2,460,000 | 1,640,000 |
| 65인치 x2 | 6,400,000 | 3,840,000 | 2,560,000 |
※ 전자칠판은 '보편기술' 분류: 국비 50%(우대 60%). 지원한도 500만원. + VAT 별도 소상공인 부담
※ 학원, 교습소, 소규모 교육장, 회의실 있는 사무실에 적합
스마트상점 홈페이지에서 대표자 본인이 직접 신청 (대리신청 불가)
스마트상점 홈페이지
대표자 명의로 가입
업체소개/지원동기/활용계획
온라인 직접 작성
서면평가 100점
(지원동기 40 + 활용계획 40)
대표자 연락처로
개별 문자 안내
현장 방문 컨설팅
기술 적합성 확인
전자계약 → 자부담 납부
→ 기술 설치·검수
신청 시 필요한 서류와 선정 후 제출 서류를 안내해 드립니다
신청서 작성 지원부터 서류 발급 안내까지 도와드립니다